文:Sagitta
我終於知道為何 SONY VAIO NB 在全球市佔率節節敗退,只能在 SONY Fans 的加持下才能有口餘氣:
Q1. 我是企業用戶,但不是微軟的測試人員,請給我用慣且穩定的 XP 驅動程式,而不是不知哪時會出現藍螢幕又超吃記憶體空間的 VISTA!
A1. 代理商表示沒有 XP 驅動程式,請升級至 VISTA,亦無法提供驅動光碟!哇咧~幸好我們 MIS 同仁去跟經銷商要來了他們整理後的 XP 驅動程式,靠 SONY 或其代理商,不如換台 LENOVO T系列比較快。
Q2. 代理商表示電池一顆新台幣壹萬五千元,直銷商表示也要近萬元。
A2. 好吧~槍已上膛,你就是擺明搶錢咩!會燃燒的機蕊也要收我一萬元!
Q3. 電源供應器規格:19.5v 4.7A,一顆要價2,500新台幣!
A3. IBM和DELL都有19v的,但沒有19.5v;在光華商場找到唯一一顆19.5v,但只有不夠力的2.63A!回家搜搜 YAHOO和PCHOME,終於有一千塊左右的~也終於不用帶著一顆大大的、半斤重的累贅上下班!
結論:SONY TV + DV + PS3,還是只有這三種比較值得買;至於 NB 或者 其他商用產品,算了吧!你不會想和 SNOY 打交道的!!!
2007-07-25
2007-07-20
Sagitta's 新玩具:SONY VAIO VGN-SZ476N
文:Sagitta
今天剛從公司 MIS 同仁手中接收的新玩具:
(哈哈哈~狂笑中~比前一台IBM(Non-Lenovo) X31快太多了!當然,2G DDR2 DRAM也是主要原因之一。)

今天剛從公司 MIS 同仁手中接收的新玩具:
(哈哈哈~狂笑中~比前一台IBM(Non-Lenovo) X31快太多了!當然,2G DDR2 DRAM也是主要原因之一。)
型號 | VGN-SZ476N/C |
處理器 | Intel® Centrino® Core™2 Duo T7200 (2GHz)雙核心行動運算技術 |
作業 系統 | Windows Vista™ Business (繁體中文版) 改用 Windows XP Professional (繁體中文版) |
晶片組 | Intel® 945GM Express 晶片組 |
處理器系統匯流排 | 667MHz |
記憶體匯流排 | 533MHz |
快取記憶體 | 4MB Advanced Smart Cache |
主記憶體 | 2GB 2組SO-DIMM插槽(預置記憶模組使用兩個插槽) |
硬碟 | 120GB Serial ATA, 5400rpm |
光碟機 | DVD±RW/±R DL/RAM 光碟燒錄機 |
圖型加速器 | NVIDIA® GeForce® Go 7400 notebook影像繪圖處理器(GPU) Intel® Graphics Media Accelerator 950 (STAMINA MODE) |
顯示卡記憶體 | 335MB(SPEED MODE) / 224MB(STEMINA MODE) |
螢幕 | 13.3吋寬螢幕 (WXGA: 1280 x 800) TFT彩色顯示器 (Clear Bright LCD: 白光LED) |
介面 | USB 2.0 x 2;i.LINK (IEEE 1394) S400 (4pin) ;Memory Stick Duo插槽 ;相容記憶卡:MS・SD・MMC・xD |
無線區域網路 | ・Intel® PRO/IEEE 802.11a/b/g 網路連線 |
安全晶片 | 符合TCG 1.2版的Trusted Platform Module(TPM) |
指紋辨識系統 | 內建指紋辨識系統 |
Bluetooth傳輸 | Bluetooth® 標準 2.0+EDR |
內建攝影機 | 有效畫素:640 x 480 1/8", VGA CMOS |
內建數據機 | 符合V.92和 V.90標準 |
PC卡插槽 | ExpressCard™/34 x 1, Type I/II x 1 |
音效 | DSD相容高品質音效晶片: "Sound Reality"搭載 (相容Intel® High Definition Audio)・3D 音效 (支援Direct Sound 3D) |
鍵盤/輸入裝置 | 約 19 mm 鍵距 / 3 mm 鍵擊高度‧86鍵‧智慧型觸控版 |
電池效能 | VGP-BPS2C 鋰電子充電電池: 最高 6.5小時使用時間 (省電模式狀態) |
尺寸 | 315 × 21.8 - 32.6 × 234.3 mm |
重量 | 1.69 kg (含配置電池) |
2007-07-01
訂閱:
文章 (Atom)